电话:18688710738
0755-36936631
0755-36939211
传真:0755-29350139
业务咨询: 18688710738 / 18688715889 / 18665998705 / 13759962174
地址:深圳市龙岗区风门路59号风门坳工业区A栋405
产品优势:
液晶条屏是我公司自行研制的一款适用特姝安装环境的工业显示屏,屏体大小可按比例根据客户需要定制,适用于银行、地铁、机场、专卖店、的士车顶、贩卖机,医院排队叫号等不同领域。液晶条屏以其高清画质,鲜明的对比度,自由的分割画面,出色的显示效果和超低能耗替代了传统的LED条形屏的众多市场,赢得了业内人士的一致好评!
订购热线:18688710738
项目 | 技术规格 | |
基本信息 | 型号 | YJTP-27 |
屏幕对角 | 27寸 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
贮存温度 | -20-60℃ | |
环境湿度 | <90%RH | |
结构特性 | 显示比例 | 16:3 |
点间距 | 0.5107*0.17025mm(横*竖) | |
分辨率 | 1920*368 | |
显示区域 | 700mm * 143mm(横*竖) | |
外观尺寸 | 731*170*60mm(横*竖*厚) | |
孔位支架 | 侧边开孔或前置边条开孔固定 | |
光学特性 | 背光方式 | 侧入式 |
显示模式 | TN,常黑显示,透视式 | |
亮度规格nits | 500nit | |
亮度管理 | 光感控制器(随环境光自动调节)或手动调节 | |
对比度 | 3000:1 | |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) | |
响应时间 | 6.5ms | |
可视角度 | 89/89/89/89(CR≥5) | |
电子特性 | 扫描频率(Hz) | 60Hz |
功率(W) | 65w | |
供电电压(V) | 12V | |
供电电流(A) | 2A | |
信号接口 | 接口类型 | HDMI DVI VGA RS-232 |
散热方式 | 散热系统 | 自散热,风冷,空调制冷。 |
定制选项 | 电源板、图像驱动板、单机(网络)播放板、触摸屏、金属外壳(安装方式) |
27寸液晶条屏广泛应用机器设备和智慧城市多媒体互动产品,有特殊尺寸定制需求者,结合当下互联网互动多媒体软件,体验完美的场景和展示效果。